零序电流互感器在电力系统产生零序接地电流时与继电保护装置或信号配合使用,使装置元件动作,实现保护或监控。本系列零序电流互感器是电缆型,采用ABS工程塑料外壳、树脂浇注成全密封;使用绝缘油制冷令切割工艺,有效避免了互感器在长期使...
零序电流互感器在电力系统产生零序接地电流时与继电保护装置或信号配合使用,使装置元件动作,实现保护或监控。本系列零序电流互感器是电缆型,采用ABS工程塑料外壳、树脂浇注成全密封;使用绝缘油制冷令切割工艺,有效避免了互感器在长期使用过程中的锈蚀。绝缘性能好,外形美观。具有灵敏度高、线性度好、运行可靠、安装方便等特点。其性能优于一般的零序电流互感器,使用范围广泛,不仅适用于电磁型继电保护,还能适用于电子和微机保护装置。
1、环境温度:-10℃~+40℃;
2、海拔高度:2000米以下;
3、大气压力:80~110KPa;
4、空气相对湿度:90%(25℃)、50%(40℃);
5、适用电压:0.38KV~66KV;
6、适用电网频率:50~60Hz;
7、产品同名端:一次由互感器正面“L1”侧穿入,二次为“K1”。
型号 | 一次零序 电流 (A) | 可选变比 | 外形尺寸(mm) | |||||||
H | L | C | h | D | A | B | 地脚 | |||
KM-SCT80 | 1~100 | 50/1 100/1 75/5 100/5 150/5 200/ 可定制其它变比 | 165 | 196 | 122 | - | 49 | 173 | 144 | M8 |
KM-RCT80 | 166 | 175 | - | 95 | 57 | 105 | - | M10 | ||
KM-SCT100 | 1~100 | 50/1 100/1 75/5 100/5 150/5 200/ 可定制其它变比 | 187 | 216 | 137 | - | 54 | 193 | 158 | M8 |
KM-RCT100 | 200 | 205 | - | 115 | 57 | 125 | - | M10 | ||
KM-SCT120 | 1~100 | 50/1 100/1 75/5 100/5 150/5 200/ 可定制其它变比 | 205 | 236 | 152 | - | 59 | 213 | 173 | M8 |
KM-RCT120 | 210 | 220 | - | 118 | 57 | 140 | - | M10 | ||
KM-SCT160 | 1~100 | 50/1 100/1 75/5 100/5 150/5 200/ 可定制其它变比 | 268 | 300 | 179 | - | 81 | 270 | 216 | M8 |
KM-RCT160 | 300 | 308 | - | 165 | 82 | 220 | - | M10 | ||
KM-SCT180 | 1~100 | 50/1 100/1 75/5 100/5 150/5 200/ 可定制其它变比 | 268 | 300 | 179 | - | 81 | 270 | 216 | M8 |
KM-RCT180 | 300 | 308 | - | 165 | 82 | 220 | - | M10 | ||
KM-SCT200 | 1~100 | 50/1 100/1 75/5 100/5 150/5 200/ 可定制其它变比 | 343 | 386 | 236 | - | 83 | 355 | 278 | M8 |
KM-RCT200 | 300 | 308 | - | 165 | 82 | 220 | - | M10 | ||
KM-SCT240 | 1~100 | 343 | 386 | 236 | - | 83 | 355 | 278 | M8 | |
KM-SCT260 | 1~100 | 343 | 386 | 236 | - | 83 | 355 | 278 | M8 | |
KM-SCT300 | 1~100 | 412 | 464 | 290 | - | 83 | 428 | 340 | M8 |
电缆截面 (mm²) | 3×50 及以下 | 3×70 3×95 | 3×120 3×150 | 3×185 3×240 | 3×300 | 2×(3×185) 2×(3×240) | 5×(3×185) 2×(3×400) 3×(3×300) | 5×(3×240) 4×(3×300) 3×(3×400) |
CT规格 | φ80 | φ100 | φ120 | φ160 | φ180 | φ240 | φ260 | Φ300 |
1、产品型号,内孔直径。
2、一次零序电流,二次零序电流,二次负荷容量或负载。
3、保护装置对零序电流互感器的要求,如需保护用大容量零序电流互感器请提前联系。