KM-TNRA系列变压器中性点接地电阻柜适用于50 / 60Hz电压等级为6~66KV输配电系统,是用于连结变压器中性点与大地之间的一种限流保护型电器。安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时显著降低,非故...
KM-TNRA系列变压器中性点接地电阻柜适用于50 / 60Hz电压等级为6~66KV输配电系统,是用于连结变压器中性点与大地之间的一种限流保护型电器。安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时显著降低,非故障相电压上升也显著降低,有限流降压作用,避免了线路和设备可能遭受的破坏。它通常用于短时工作制,不考虑长期通过大电流的能力。
1、安装地点:海拔高度不超过5000m;
2、周围空气应不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸气等明显污染;
3、无严重污秽及经常性的剧烈震动;
4、电网频率:48~52Hz(50Hz系统)、58~62Hz(60Hz系统)。
1、电阻材质采用特种不锈钢或镍铬材料;
2、电阻柜柜体材质采用不锈钢或冷轧板;柜体顶部装有吊环;柜体底部加工接地螺栓;
3、配备电流互感器和动作计录仪,时刻监视中性点不平衡电流;
4、加装中性点接地电阻监测保护装置,集数据采集、控制、报警、通讯功能于一体。并预留通讯接口,可将监测记录的信息传递至主控室,使运行人员及时得到信息。
型号 | 系统额定电压kv | 电阻柜额定电压KV | 短时允许通流A | 短时允许通流时间S | 标称阻值Ω(±5%) |
KM-TNRA-6.0/34.6/10 | 6.0 | 3.46 | 100 | 10 | 34.6 |
KM-TNRA-6.0/17.3/10 | 6.0 | 3.46 | 200 | 10 | 17.3 |
KM-TNRA-6.0/8.6/10 | 6.0 | 3.46 | 400 | 10 | 8.6 |
KM-TNRA-6.0/5.7/10 | 6.0 | 3.46 | 600 | 10 | 5.7 |
KM-TNRA-6.3/36.4/10 | 6.3 | 3.64 | 100 | 10 | 36.4 |
KM-TNRA-6.3/18.2/10 | 6.3 | 3.64 | 200 | 10 | 18.2 |
KM-TNRA-6.3/9.1/10 | 6.3 | 3.64 | 400 | 10 | 9.1 |
KM-TNRA-6.3/6.0/10 | 6.3 | 3.64 | 600 | 10 | 6.0 |
KM-TNRA-10.5/30/10 | 10.5 | 6.0 | 200 | 10 | 30 |
KM-TNRA-10.5/15/10 | 10.5 | 6.0 | 400 | 10 | 15 |
KM-TNRA-10.5/10/10 | 10.5 | 6.0 | 600 | 10 | 10 |
KM-TNRA-10.5/6/10 | 10.5 | 6.0 | 1000 | 10 | 6 |
KM-TNRA-22/31.7/10 | 22 | 12.7 | 400 | 10 | 31.7 |
KM-TNRA-22/21.2/10 | 22 | 12.7 | 600 | 10 | 21.2 |
KM-TNRA-22/12.7/10 | 22 | 12.7 | 1000 | 10 | 12.7 |
KM-TNRA-35/50/10 | 35 | 20 | 400 | 10 | 50 |
KM-TNRA-35/33.3/10 | 35 | 20 | 600 | 10 | 33.3 |
KM-TNRA-35/25/10 | 35 | 20 | 800 | 10 | 25 |
KM-TNRA-35/20/10 | 35 | 20 | 1000 | 10 | 20 |
KM-TNRA-35/16/10 | 35 | 20 | 1250 | 10 | 16 |
KM-TNRA-35/12.5/10 | 35 | 20 | 1600 | 10 | 12.5 |
KM-TNRA-35/10/10 | 35 | 20 | 2000 | 10 | 10 |
KM-TNRA-66/38/10 | 66 | 38 | 1000 | 10 | 38 |
KM-TNRA66/30.4/10 | 66 | 38 | 1250 | 10 | 30.4 |
KM-TNRA-66/23.7/10 | 66 | 38 | 1600 | 10 | 23.7 |
KM-TNRA-66/19/10 | 66 | 38 | 2000 | 10 | 19 |
1、提供系统额定电压。
2、电阻材质、额定电阻值和短时电流及短时通流时间。
3、柜体的进出线方式。
4、安装地点:户内、户外。
5、柜体的材质、喷涂颜色、防护等级及外形尺寸。